Vakantierooster 2026-2027
Vakanties en vrije dagen
|
Vakantie of vrije dag(en)
|
||
|---|---|---|
| Herfstvakantie | Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober | |
| Kerstvakantie | Maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari | |
| Carnavalsvakantie | Maandag 8 februari t/m vrijdag 12 februari | |
| Meivakantie | Maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei | |
| Pinksteren | ||
| Maandag 17 mei | ||
| Zomervakantie | Vrijdag 23 juli t/m vrijdag 23 augustus |
| Feestdagen | |||
|---|---|---|---|
| Woensdag 5 mei Bevrijdingsdag | |||
| Donderdag 6 mei Hemelvaartsdag | |||
| Maandag 17 mei Pinksteren | |||
| Studiedagen | |||
|---|---|---|---|
| Dinsdag 15 september | |||
| Woensdag 7 oktober | |||
| Woensdag 18 november | |||
| Donderdag 28 januari | |||
| Maandag 24 mei | |||
| Maandag 21 juni | |||
| Vrijdag 23 juli | |||
| Studiemiddagen (vanaf 12:00 uur school uit) | |||
|---|---|---|---|
| Vrijdag 25 september | |||
| Vrijdag 13 november | |||
| Vrijdag 4 december | |||
| Vrijdag 18 december | |||
| Vrijdag 5 februari | |||
| Vrijdag 12 maart | |||
| Vrijdag 26 maart | |||
| Vrijdag 9 april | |||
| Donderdag 15 april | |||
| Vrijdag 9 juli | |||
Mooie spreuken en quotes
Wacht niet op een mooie dag, maak er zelf een!

